<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insekten | HolzVerstand.com</title>
	<atom:link href="https://www.holzverstand.com/category/schadlinge/insekten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.holzverstand.com</link>
	<description>Holzschutzgutachten - Sachverständiger für Holzschutz Sachsen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2019 09:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Holzzerstörung und dazugehörende Voraussetzungen</title>
		<link>https://www.holzverstand.com/schadlinge/insekten/holzzerstoerung-und-dazugehoerende-voraussetzungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HolzVerstand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 19:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Holzschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Insekten]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[echter hausschwamm]]></category>
		<category><![CDATA[Holzschutzgutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Holzschutzgutachten Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Sachverständiger für Holzschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung Umgebindehaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holzverstand.com/?p=630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine zu hohe Feuchtigkeit ist eine wesentliche Voraussetzung für die Zerstörung der Hölzer durch tierische oder pflanzliche Organismen. Oft ist die Ursache für einen zu hohen Feuchtegehalt eine hohe Konzentration von Löschwasser nach Brandfällen oder auch eine fehlerhaft integrierte Dampfsperre. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;…</p>
<p> <a class="continue-reading-link" href="https://www.holzverstand.com/schadlinge/insekten/holzzerstoerung-und-dazugehoerende-voraussetzungen/"><span>Weiterlesen</span><i class="crycon-right-dir"></i></a> </p>
<p>The post <a href="https://www.holzverstand.com/schadlinge/insekten/holzzerstoerung-und-dazugehoerende-voraussetzungen/">Holzzerstörung und dazugehörende Voraussetzungen</a> first appeared on <a href="https://www.holzverstand.com">HolzVerstand.com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gewöhnlicher Nagekäfer (Anobium punctatum)</title>
		<link>https://www.holzverstand.com/schadlinge/insekten/gewoehnlicher-nagekaefer-anobium-punctatum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HolzVerstand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 17:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insekten]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Holzschutz]]></category>
		<category><![CDATA[nagekäfer]]></category>
		<category><![CDATA[Sachverständiger für Holzschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holzverstand.com/?p=399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Gewöhnlichen Nagekäfer sind 3-6 mm groß, dunkelbraun bis schwärzlich. Auf den Flügeldecken befinden sich punktförmige Streifen. Die Eiablage erfolgt in Risse, Spalten und vorhandene Schlupflöcher aller Holzarten. Das Kernholz aller Hölzer wird gemieden. Das Alter der Hölzer spielt dabei keine Rolle. Die Larven fressen im Nadelholz besonders das Frühholz,…</p>
<p> <a class="continue-reading-link" href="https://www.holzverstand.com/schadlinge/insekten/gewoehnlicher-nagekaefer-anobium-punctatum/"><span>Weiterlesen</span><i class="crycon-right-dir"></i></a> </p>
<p>The post <a href="https://www.holzverstand.com/schadlinge/insekten/gewoehnlicher-nagekaefer-anobium-punctatum/">Gewöhnlicher Nagekäfer (Anobium punctatum)</a> first appeared on <a href="https://www.holzverstand.com">HolzVerstand.com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hausbock (Hylotrupes bajulus L.)</title>
		<link>https://www.holzverstand.com/schadlinge/insekten/hausbock-hylotrupes-bajulus-l/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HolzVerstand]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insekten]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbock]]></category>
		<category><![CDATA[Holzschutz]]></category>
		<category><![CDATA[schädling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.holzverstand.com/wordpress/?p=80</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Hausbock zählt zur Familie der Bockkäfer. Er gehört zu den am meisten verbreiteten Gebäudeschädlingen. Das Feuchte-Optimum liegt bei 28 &#8211; 30 %, dies entspricht in etwa dem Fasersättigungsbereich. Hylotrupes bajulus L. ist ein wärmeliebendes Insekt, die optimalen Lebensbedingungen liegen bei 28 &#8211; 30°C. Die Larve lebt ausschließlich im Splintholz…</p>
<p> <a class="continue-reading-link" href="https://www.holzverstand.com/schadlinge/insekten/hausbock-hylotrupes-bajulus-l/"><span>Weiterlesen</span><i class="crycon-right-dir"></i></a> </p>
<p>The post <a href="https://www.holzverstand.com/schadlinge/insekten/hausbock-hylotrupes-bajulus-l/">Hausbock (Hylotrupes bajulus L.)</a> first appeared on <a href="https://www.holzverstand.com">HolzVerstand.com</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
